Laserschneiden
| Material : S235, S355, Mangan, Hardox usw. | |
|---|---|
| Blechstärke | 1 – 20 mm. |
| Schneidebereich | 24000x4500 mm. |
| Min. Lochdurchmesser | ≥ Blechdicke, kleinere Lochdurchmesser in overleg |
| Markieren | JA |
| Schweißkante / Schrägschneiden | NEIN |
| Toleranzen | Gemäß NEN-EN-ISO 9013:2002 |
| Material : Edelstahl304, RFS316 usw. | |
|---|---|
| Blechstärke | 1 – 20 mm. |
| Schneidebereich | 24000x4500 mm. |
| Min. Lochdurchmesser | ≥Blechdicke, kleinere Lochdurchmesser in overleg |
| Markieren | JA |
| Schweißkante / Schrägschneiden | NEIN |
| Toleranzen | Gemäß NEN-EN-ISO 9013:2002 |
| Material : Aluminium | |
|---|---|
| Blechstärke | 1 – 8 mm. |
| Schnittbereich | 24000x4500 mm. |
| Min. Lochdurchmesser | ≥ Blechdicke, kleinere Lochdurchmesser in overleg |
| Markieren | JA |
| Schweißkante / Schrägschneiden | NEIN |
| Toleranzen | Gemäß NEN-EN-ISO 9013:2002 |
Schnittpläne können Sie ausliefern als DFX Dateien. Die spezifischen Auslieferbedingungen finden Sie unter CAD.


