Lasersnijden
| Materiaal : S235, S355, Mangaan, Hardox etc. | |
|---|---|
| Dikte | 1 – 20 mm. |
| Snijbereik | 24000x4500 mm. |
| Min. gat diameter | ≥ Plaatdikte, kleinere diameters in overleg |
| Markeren | JA |
| Laskant/schuin snijden | NEE |
| Tolerantie | Volgens NEN-EN-ISO 9013:2002 |
| Materiaal : RVS304, RVS316 etc. | |
|---|---|
| Dikte | 1 – 20 mm. |
| Snijbereik | 24000x4500 mm. |
| Min. gat diameter | ≥ Plaatdikte, kleinere diameters in overleg |
| Markeren | JA |
| Laskant/schuin snijden | NEE |
| Tolerantie | Volgens NEN-EN-ISO 9013:2002 |
| Materiaal : Aluminium | |
|---|---|
| Dikte | 1 – 8 mm. |
| Snijbereik | 24000x4500 mm. |
| Min. gat diameter | ≥ Plaatdikte, kleinere diameters in overleg |
| Markeren | JA |
| Laskant/schuin snijden | NEE |
| Tolerantie | Volgens NEN-EN-ISO 9013:2002 |
Snijtekeningen kunt u aanleveren als DXF bestand. De specifieke aanlevervoorwaarden vindt u onder het kopje CAD


